তেউটিয়াইউনিয়নের খাদ্য উৎপাদন
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদী জমির পরিমান (হে:) | হে: প্রতি উৎপাদন (মে:টন) | মোট ফলন (মে:টন) | মন্তব্য |
০১ | বোরো | ৩৪০ হে. | ৬ মে. টন | ২৪৪০ মে. টন |
|
০২ | আলু | ১৫০ হে. | ২৯.০০মে. টন | ৪৩৫০ মে. টন |
|
০৩ | মসুর | ২০ হে. | ১.০মে. টন | ২০ মে. টন |
|
০৪ | সরিষ | ৫০ হে. | ১.০ মে. টন | ৫০ মে. টন |
|
০৫ | ছোপা | ২৫ হে. | ১.১০ মে. টন | ২৭.৫ মে. টন |
|
০৬ | খেসারী | ১০০ হে. | ১.৫০ মে. টন | ১৫০.০০ মে. টন |
|
০৭ | গম | ২০ হে. | ২.৫০ মে. টন | ৫০.০০ মে. টন |
|
০৮ | শাক-সবজি | ৬০ হে. | ১৫.০০ মে. টন | ৯০০.০০ মে. টন |
|
০৯ | মটর | ৭৫হে. | ১.৩০ মে. টন | ৯৭.৫ মে. টন |
|
১০ | চিনাবাদাম | ৫০হে. | ১.৫০ মে. টন | ৭৫.০০ মে. টন |
|
১১ | পিয়াজ | ১০হে. | ৬.৫ মে. টন | ৬৫.৫ মে. টন |
|
১২ | রসুন | ০৫হে. | ৫.০ মে. টন | ২৫.০০ মে. টন |
|
১৩ | ধনিয়া | ০৫হে. | ১.২ মে. টন | ৬.০০ মে. টন |
|
১৪ | মরিচ | ১০ হে. | ১.০ মে. টন | ১০.০০ মে. টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস