গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যার তালিকা
ক্রমিক নং | গ্রাম
| পুরুষ
| মহিলা
| জনসংখ্যা (মোট)
|
০১ | বড়নওপাড়া | ২৭৬৭ | ২৪৭১ | ৫২৩৮ |
০২ | ঝাউটিয়া | ৯২৪ | ৯২৬ | ১৮৫০ |
০৩ | কোরআটী | ৬০ | ৩৩ | ৯৩ |
০৪ | পাইকারা | ২৮৯ | ২৬৯ | ৫৫৮ |
০৫ | রাউৎগাঁও | ১৫১ | ১৫৩ | ৩০৪ |
০৬ | তেউটিয়া | ৬৬ | ৬৯ | ১৩৫ |
| মোট = | ৪২৫৭ | ৩৯২১ | ৮১৭৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS